Proveedores de energía TRON: reseñas honestas
Cada proveedor que sondeamos se mide cada 2 minutos con la misma vara: SUN por unidad de energía. Los que no sondeamos reciben observaciones con fecha, no suposiciones. Algunos enlaces son de afiliado; el orden de nuestra comparación nunca depende de eso.
| Proveedor | Tipo | Precio · 65k / 1h | API | Bot | Sondeado por nosotros |
|---|---|---|---|---|---|
| TronSave | Mercado de energía (libro de órdenes) | 4.32 TRX · 67.2 SUN | REST API | @tronsave_bot | sí |
| ITRX | Servicio minorista de alquiler | 2.25 TRX · 35.0 SUN | REST API | sí | sí |
| Feee.io | Servicio de alquiler + libro C2C | 3.45 TRX · 53.6 SUN | REST API | sí | sí |
| TronZap | Servicio minorista de alquiler | 2.72 TRX · 42.3 SUN | REST API | sí | sí |
| CatFee | Servicio por suscripción (planes por dirección) | — | B2B API | sí | no |
| Netts | Agregador + mercado | — | API (key + IP whitelist) | sí | no |
| FeeSaver | Servicio de alquiler + pool propio (acepta TRX en stake) | — | sí | sí | no |
| RentTron | Servicio minorista de alquiler | — | — | — | no |
| TokenGoodies | Mercado de energía (sitio veterano de herramientas TRON) | — | sí | — | no |
| tr.energy | Servicio minorista de alquiler | — | sí | sí | no |
Reseña independiente. Las cifras llevan fecha — los precios cambian; los actuales están siempre en la comparación en vivo. Algunos enlaces son de afiliado: tu precio no cambia y el orden de nuestra tabla nunca depende de comisiones.